Fluke Calibration 9144-A — Kalibratory temperatury wysokiej suchego bloku
Fluke Calibration 9144-A High Temperature Dry-Well Calibrator
Fluke Calibration 9144-A to zaawansowany wzorzec temperatury do kalibracji czujników i transmitterów w zakresie 50–660°C z wbudowaną termometrią wzorcową i pomiarem dwukanałowym.
Szczegóły produktu
| Model | 9144-A |
| Producent | Fluke Calibration |
| Kategoria | Kalibratory Blokowe Suche |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
Fluke Calibration 9144-A to zaawansowany wzorzec temperatury do kompleksowej kalibracji czujników i transmitterów temperatury w środowisku przemysłowym. Pokrywa zakres od 50°C do 660°C, tego metrologicznego kalibratora suchego bloku wyposażonego w wbudowany wskaźnik termometru dwukanałowego do pomiaru termometrów oporowych (PRT), czujników RTD, termopar i transmitterów 4–20 mA z zasilaniem pętli 24 V. Ta jedno-instrumentowa solucja eliminuje potrzebę przenoszenia wielu narzędzi w pole.
Kluczowe cechy
- Zakres temperatury: 50°C do 660°C (122°F do 1220°F)
- Dokładność wyświetlacza: ±0,35°C przy 50°C, ±0,35°C przy 420°C, ±0,5°C przy 660°C
- Stabilność: ±0,03°C przy 50°C, ±0,05°C przy 420°C, ±0,05°C przy 660°C
- Jednorodność promieniowa: ±0,02°C przy 50°C, ±0,05°C przy 420°C, ±0,10°C przy 660°C
- Jednorodność osiowa (40 mm): ±0,05°C
- Wskaźnik dwukanałowy z prawdziwą termometrią wzorcową do ±0,01°C
- Zasilanie pętli 24 V do testowania transmitterów
- Wbudowana pamięć nieulotna na do 20 rekordów testów z alfanumerycznymi identyfikatorami
- Testowanie przełączników termostatycznych — automatyczne i ręczne tryby konfiguracji
- Świadectwo kalibracji akredytowane IEC-17025 NVLAP
- Czas nagrzewania: 15 minut od 50°C do 660°C
Zastosowania
- Kalibracja pętli transmitterów z testowaniem zarówno czujnika jak i elektroniki
- Kalibracja i weryfikacja termopar
- Kalibracja czujników RTD i PRT
- Kalibracja transmitterów 4–20 mA
- Testowanie i weryfikacja przełączników termostatycznych
Specyfikacja
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C, ±0.025°C at 420°C, ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C), 25 minutes (660°C to 100°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Environmental Conditions | 13°C to 33°C (for specifications) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Poproś o wycenę
Fluke Calibration 9144-A — Kalibratory temperatury wysokiej suchego bloku