Fluke Calibration 9144-C — Wzorzec temperatury terenowej
Fluke Calibration 9144-C Field Metrology Well
Poproś o wycenę
Fluke Calibration 9144-C to przenośny wzorzec temperatury zapewniający zakres 50-660°C z dokładnością ±0,35°C i doskonałą stabilnością do kalibracji termopar i RTD bez elektroniki procesowej...
Szczegóły produktu
| Model | 9144-C |
| Producent | Fluke Calibration |
| Kategoria | Kalibratory Blokowe Suche |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
Fluke Calibration 9144-C to przenośny wzorzec temperatury zapewniający wysokowydajne możliwości kalibracji temperatury suchego bloku w kompaktowym pakiecie. Projektowany dla techników wymagających dokładnych pomiarów temperatury bez elektroniki procesowej, to urządzenie zapewnia doskonałą wydajność metrologiczną z szybką stabilizacją temperatury dla wydajnych kalibracji terenowych.
Kluczowe cechy
- Zakres temperatury: 50°C do 660°C (122°F do 1220°F)
- Dokładność wyświetlacza: ±0,35°C przy 50°C, ±0,35°C przy 420°C, ±0,5°C przy 660°C
- Stabilność: ±0,03°C przy 50°C, ±0,05°C przy 420°C, ±0,05°C przy 660°C
- Jednorodność promieniowa: ±0,02°C przy 50°C, ±0,05°C przy 420°C, ±0,10°C przy 660°C
- Jednorodność osiowa na 40 mm: ±0,05°C przy 50°C, ±0,35°C przy 420°C, ±0,5°C przy 660°C
- Głębokość zanurzenia: 150 mm (5,9 cala)
- Czas nagrzewania: 15 minut od 50°C do 660°C
- Duży wyświetlacz LCD z wyborem °C lub °F
- Wizualny i słuchowy wskaźnik stabilności
- Insert C z sześcioma otworami 0,25-cala do kalibracji porównawczej
Zastosowania
- Kalibracja i weryfikacja termopar
- Kalibracja czujników RTD i PRT
- Kalibracja pętli transmitterów
- Kalibracja porównawcza przy użyciu wielosobowych sond
- Weryfikacja termometrów przemysłowych
- Testowanie sensorów temperatury w środowisku terenowym
Akcesoria włączone
- Insert C (sześć otworów 0,25-cala)
- Kabel szeregowy RS-232
- Oprogramowanie kontroli Interface-it 9930
Specyfikacja
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity | ±0.05°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C; ±0.025°C at 420°C; ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes from 50°C to 660°C |
| Cooling Time | 35 minutes from 660°C to 50°C; 25 minutes from 660°C to 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 90% RH (non-condensing) |
Poproś o wycenę
Fluke Calibration 9144-C — Wzorzec temperatury terenowej
Odpowiedź w ciągu 24 godzin
Bez zobowiązań
Bezpośredni kontakt