Wzmacniacz sondy prądowej Tektronix AM503
Tektronix AM503 Current Probe Amplifier
Poproś o wycenę
Tektronix AM503 to wzmacniacz sondy prądowej umożliwiający wyświetlanie prądu na dowolnym oscyloskopie z czułością 10 mV/div i pasmem 100 MHz, kompatybilny z sondami A6302 i A6303.
Szczegóły produktu
| Model | AM503 |
| Producent | Tektronix |
| Kategoria | Analizatory LCR i impedancji |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
Tektronix AM503 Current Probe Amplifier to wszechstronny moduł urządzenia umożliwiający wyświetlanie pomiaru prądu na standardowych oscyloskopach. Konwertuje wyjście ze zgodnych sond prądowych na sygnały odpowiednie do wyświetlania oscyloskopem, co jest niezbędne dla zastosowań wymagających monitorowania prądu AC/DC.
Główne cechy
- Kompatybilny z sondami prądowymi A6302, A6303, P6302 i P6303
- Maksymalny prąd wejściowy: 20A dla 6302; 100A dla 6303
- Pasmo: >50 MHz (6302); >15 MHz (6303)
- Czas narastania: <7 ns (6302); <23 ns (6303)
- Współczynnik odchylenia: 1 mA/div do 5 A/div (6302); 20 mA/div do 50 A/div (6303)
- Konstrukcja modułu o pojedynczej szerokości; Waga: 4 lb
- Wymaga serii TM500 lub TM5000 na szynie głównej
Zastosowania
- Pomiar i wyświetlanie prądu AC/DC
- Testowanie i rozwiązywanie problemów zasilacza
- Analiza silnika i transformatora
Specyfikacja
| Compatible Probes | A6302, A6303, P6302, P6303 |
| Maximum Input Current (6302) | 20A |
| Maximum Input Current (6303) | 100A |
| Bandwidth (6302) | >50 MHz |
| Bandwidth (6303) | >15 MHz |
| Rise Time (6302) | <7 ns |
| Rise Time (6303) | <23 ns |
| Deflection Factor (6302) | 1 mA/div to 5 A/div |
| Deflection Factor (6303) | 20 mA/div to 50 A/div |
| Weight | 4 lb |
| Module Width | Single width |
| Mainframe Required | TM500 or TM5000 series |
Poproś o wycenę
Wzmacniacz sondy prądowej Tektronix AM503
Odpowiedź w ciągu 24 godzin
Bez zobowiązań
Bezpośredni kontakt