AEMC K100 Mikro sonda DC/AC
AEMC K100 DC/AC MicroProbe
Poproś o wycenę
AEMC K100 mierzy prądy DC/AC od 100µA z proporcjonalnym wyjściem mV do bezpośrednich odczytów na multimetrach cyfrowych i oscyloskopach.
Szczegóły produktu
| Model | K100 |
| Producent | AEMC |
| Kategoria | Multimetry i multimetry cyfrowe |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
AEMC K100 to kompaktowa mikro sonda DC/AC zaprojektowana do pomiaru niezwykle niskich poziomów prądu na cyfrowych multimetrach i oscyloskopach. Z nietykającą konstrukcją zacisków i proporcjonalnym wyjściem mV, umożliwia bezpośrednie pomiary bez wymogu przełączania zakresu lub trybu.
Główne cechy
- Mierzy niezwykle niski prąd DC od 100µA
- Proporcjonalny sygnał wyjścia dla całkowitego prądu (DC + AC)
- Ultra-kompaktowy rozmiar z wygodą zaciskową bez kontaktu
- Brak wymogu przełączania zakresu lub trybu
- Prosta obsługa typu plug-in ze standardowymi złączami bananowymi
- Niski szum wyjścia (mniej niż 100µV DC do 3kHz)
- Dwa wskaźniki LED dla przeciążenia (czerwony) i stanu zasilania (zielony)
- Sygnał wyjścia: 1mV/mA do bezpośredniego odczytu DMM lub oscyloskopu
Zastosowania
- Pomiary obwodu prądu niskiego DC/AC
- Analiza przebiegów na oscyloskopach
- Testowanie i rozwiązywanie problemów sprzętu
- Laboratoryjne monitorowanie prądu
Specyfikacja
| Features | Parameters |
| Maximum Conductor Size | 3/16”, 0.18" (4.5mm) |
| Current Range | 4.5ADC / 3Arms AC |
| Measurement Range | 100µA to ±4.5ADC / 100µA to 3Arms AC |
| Output | 5 ft (1.5m) lead with two 4mm banana plug |
| Output Signal | 1mV/mA |
| Resolution | DC: 50µA, AC: 100µA typical |
| Accuracy | DC: 1% R ± 200µA; AC: 2% R ± 200µA |
| Output Noise | <100µV, DC to 3kHz |
| Frequency Range | DC to 2kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| Overload | ±4.7A |
| Power Source | One 9V alkaline battery |
| Battery Life | 20H |
| Operating Temperature | 14° to +131°F (-10° to +55°C), 95% RH |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Dimensions | Probe: 4.4 x 0.6 x 1.0” (111 x 15 x 25mm) Module: 4.9 x 2.5 x 1.1” (124 x 64 x 28mm) |
| Weight | 9oz (250g) |
| Ingress Protection | IP 40 |
| EMC | EN50082-1 class A EN 50081-1 |
| Safety Compliance | EN 61010-1 300 V CAT II CE |
| Model / Part Number | Description |
| Model K100 / 1200.67 | DC/AC MicroProbe Model K100 |
Poproś o wycenę
AEMC K100 Mikro sonda DC/AC
Odpowiedź w ciągu 24 godzin
Bez zobowiązań
Bezpośredni kontakt