Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Cyfrowy multimetr zaciskowy
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Poproś o wycenę
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS prawdziwy multimetr zaciskowy RMS z podwójnymi wyświetlaczami dla równoczesnych amperów i woltów, sonda temperatury typu K i cienkie szczęki do ciasnego dostępu.
Szczegóły produktu
| Model | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Producent | Amprobe |
| Kategoria | Multimetry i multimetry cyfrowe |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS jest prawdziwym multimetrem zaciskowym RMS idealnym do zastosowań HVAC i elektrycznych. Łączy wygodę pomiaru prądu z kompleksowymi funkcjami multimetru. Podwójny wyświetlacz umożliwia równoczesny odczyt amperów i woltów, podczas gdy cienkie szczęki umożliwiają dostęp do ciasno upakowanych przewodników.
Kluczowe cechy
- Pomiar True-RMS dla precyzyjnych wyników na przebiegach niensinusoidalnych
- Podwójne wyświetlacze dla równoczesnego odczytywania amperu i napięcia
- Mierzy prąd AC do 600A i napięcie AC/DC do 600V
- Pomiar temperatury za pomocą sondy termoparowego typu K
- Pomiar mikroamperów do testowania czujników płomienia
- Pomiar częstotliwości, pojemności (do 3000 µF) i oporu (do 40MΩ)
- Test diody i buzzer ciągłości do szybkiej diagnostyki
- Funkcje zatrzymania i maksymalnego odczytu
- Cienkie szczęki dla dostępu do ciasnych obszarów pomiarowych
- Obsługuje przewodniki o średnicy do 1,1" (28 mm)
- Automatyczne zakresowanie i automatyczne wyłączanie zasilania
- Gumowy odlewany obudowy dla ochrony
Specyfikacja
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Poproś o wycenę
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Cyfrowy multimetr zaciskowy
Odpowiedź w ciągu 24 godzin
Bez zobowiązań
Bezpośredni kontakt