Fluke CNX-I3000 bezprzewodowy moduł pomiaru prądu
Fluke CNX-I3000 Wireless Current Module
Poproś o wycenę
Fluke CNX-I3000 to bezprzewodowy moduł pomiaru prądu AC z sondą iFlex mierzący do 2500 A AC z dokładnością 3% i rejestrujący do 65 000 odczytów opatrzonych znacznikami czasu.
Szczegóły produktu
| Model | CNX-I3000 |
| Producent | Fluke |
| Kategoria | Multimetry i multimetry cyfrowe |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
Fluke CNX-I3000 to bezprzewodowy moduł pomiaru prądu AC przeznaczony do ciasnych i trudno dostępnych miejsc. Elastyczna sonda prądu iFlex® eliminuje konieczność wyłączania zasilania urządzenia podczas testowania, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność. Użytkownicy mogą przeglądać pomiary z odległości do 20 metrów na multimetrze CNX™ Wireless, a moduł może rejestrować do 65 000 odczytów min/max/średnia z znacznikami czasu do późniejszej analizy.
Kluczowe cechy
- Sonda prądu iFlex® do elastycznego pomiaru w ciasnych przestrzeniach
- Pomiary prawdziwego prądu AC RMS do 2500 A z dokładnością 3%
- Rejestrowanie pamięci do 65 000 odczytów ze znacznikami czasu
- Operacja bezprzewodowa do zasięgu 20 metrów przez pasmo ISM 2,4 GHz
- Podświetlany wyświetlacz LCD z rozdzielczością 3,5 cyfr
- Ocena bezpieczeństwa CAT IV 600V / CAT III 1000V
- Komunikacja RF z 5-sekundowym nieograniczonym interwałem słuchania
Zastosowania
- Rozwiązywanie problemów i uruchamianie systemów elektrycznych
- Pomiary systemów trójfazowych przy użyciu wielu modułów
- Pomiary zdalne na poruszającej się maszynie
- Testowanie w ciasnych przestrzeniach bez wyłączania zasilania urządzenia
Dołączone akcesoria
- Sonda prądu iFlex® z 10-calowym otworem cewki
- 2 baterie AA (NEDA 15A / IEC LR6)
- Opcjonalny adapter PC do transferu i rejestrowania danych
Specyfikacja
| Range | 2500 A AC |
| Resolution | 0.1A to 999.9, 1A from 1000 to 2500 |
| Accuracy | 3 % ± 5 digits |
| Crest factor (50 Hz/60 Hz) | 3.0 at 1100 A, 2.5 at 1400 A, 1.42 at 2500 A, add 2 % for C.F. > 2 |
| Display | 3-1/2 digits, LCD w/backlight |
| Log rate/interval | 1 sec minimum/adjustable by PC or front pane |
| Battery type | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 |
| Battery life | 400 hours |
| Memory record | up to 65,000 readings |
| Unbound listen interval | 5 seconds |
| RF communications | 2.4 GHZ ISM Band |
| RF communication range | 20 Meters |
| Operating temperature | -10 °C to +50 °C |
| Storage temperature | -40 °C to +60 °C |
| Operating humidity | 90 % at 35 °C, 75 % at 40 °C, 45 % at 50 °C |
| EMC | EN 61326-1:2006 |
| Safety compliance | EN/IEC 61010-1:2010 to 1000 V Measurement Category (CAT) III 600 V Measurement Category (CAT) IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 610101-2-031:2002 EN/IEC 61010-2-032:2002 |
| Pollution degree | 2 |
| Temperature coefficient | Add 0.1 X (specified accuracy)/ °C (<18 °C or >28 °C) |
| Safety rating | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Certifications | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| Ingress Protection (IP) rating | IP42 |
| Size (HxWxD) | 16.5 cm x 6.35 cm x 3.56 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in) |
| Weight | .22 kg (8 oz) |
| Jaw opening | 25.4 cm (10 in) coil |
Poproś o wycenę
Fluke CNX-I3000 bezprzewodowy moduł pomiaru prądu
Odpowiedź w ciągu 24 godzin
Bez zobowiązań
Bezpośredni kontakt