Fluke FLUKE-113 EUR Multimetr cyfrowy
Fluke FLUKE-113 EUR Digital Multimeter
Poproś o wycenę
Fluke FLUKE-113 EUR to multimetr cyfrowy CAT IV 600V z technologią VCHEK LoZ, dużym wyświetlaczem z podświetleniem i automatycznym/ręcznym zakresem do podstawowego testowania elektrycznego.
Szczegóły produktu
| Model | FLUKE-113 EUR |
| Producent | Fluke |
| Kategoria | Multimetry i multimetry cyfrowe |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
Fluke 113 to kompaktowy multimetr cyfrowy przeznaczony dla elektryków, pracowników narzędziowni i techników wykonujących podstawowe testowanie elektryczne. Miernik posiada duży wyświetlacz LCD z podświetleniem dla lepszej widoczności w warunkach słabego oświetlenia i zawiera zintegrowaną kamizelkę z wbudowanymi uchwytem na przewody do utrzymania przewodów testowych zorganizowanych i dostępnych.
Główne cechy
- Pomiar napięcia niskiej impedancji VCHEK LoZ AC/DC lub testowanie ciągłości
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem, rozdzielczość 6000-punktów, 3 3/4-cyfrowa
- Ocena bezpieczeństwa CAT IV 600V
- Tryby automatyczne i ręczne
- Funkcja rejestrowania Min/Max do monitorowania fluktuacji sygnału
- Możliwość testowania diody
- Kompaktowy projekt z zintegrowaną kamizelką i uchwytem na przewody
Zastosowania
- Podstawowe testowanie i rozwiązywanie problemów elektrycznych
- Pomiar napięcia w obecności napięcia ducha
- Testowanie ciągłości i diody
- Ogólna konserwacja i naprawa pracy
Specyfikacja
| VCHEK | Range6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
| Diode test | Range2.000 V |
| Continuity (Ω) | AccuracyBeeper on < 20 Ω, off > 250 Ω detects opens or shorts of 500 μs or longer |
| Capacitance | Range1000 nF / 10.00 μF / 100.0 μF / 9999 μF |
| Features | Parameters |
| Display | 3 3/4-digits, 6000 counts, updates 4/sec |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 60°C (-22°F to 140°F) |
| Temperature Coefficient | 0.1 x (specified accuracy) / °C (< 18°C or > 28°C) |
| Operating Altitude | 2,000 m |
| Storage Altitude | 10,000 m |
| Relative Humidity | 95% to 30°C 75% to 40°C 45% to 50°C |
| Battery Type | 9 Volt Alkaline, IEC 6F22 |
| Battery Life | Alkaline: 300 hours typical, without backlight |
| Size (H x W x L) | 167.1 x 85.1 x 46.0 mm (6.58 x 3.35 x 1.81 in) |
| Weight | 13.0 oz (404 g) |
| Safety | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600V |
| EMI Regulations | Complies with FCC Part 15, Class B |
Poproś o wycenę
Fluke FLUKE-113 EUR Multimetr cyfrowy
Odpowiedź w ciągu 24 godzin
Bez zobowiązań
Bezpośredni kontakt