EXFO FLS-300-235BL-XX Źródło światła laserowego
EXFO FLS-300-235BL-XX Light Source
Poproś o wycenę
EXFO FLS-300-235BL-XX — wielofalowe źródło światła laserowego z długościami fal 1310/1490/1550 nm do testowania sieci FTTx i czasem pracy baterii 120 godzin.
Szczegóły produktu
| Model | FLS-300-235BL-XX |
| Producent | EXFO |
| Kategoria | Urządzenia do testowania sieci i włókien optycznych |
| Dostępność | Na zamówienie |
Opis
Przegląd
EXFO FLS-300 to wszechstronny wielowalowy separator światła do testowania sieci światłowodowych. Wariant FLS-300-235BL pracuje na trzech jednomodowych długościach fal (1310, 1490 i 1550 nm) na jednym porcie, co czyni go idealnym do testowania pasywnych sieci optycznych (PON) we wdrożeniach fiber-to-the-home (FTTH) i fiber-to-the-premises (FTTP). Jest zgodny z rekomendacją ITU-T G.983 i G.984 oraz standardem IEEE 802.3ah.
Główne cechy
- Trzy jednomodowe długości fal (1310, 1490, 1550 nm) na jednym porcie
- Automatyczne rozpoznawanie długości fali z zaszyfrowanym protokołem cyfrowym dla kompatybilnych urządzeń
- Autonomia baterii 120 godzin w trybie Auto
- Najwyższa moc wyjściowa w branży
- Stabilność mocy ±0,10 dB przez 8 godzin
- Gwarancja trzyletnią z zalecanym przedziałem kalibracji
- Dostępne opcje różnych złączy (FC, ST, SC, LC, E-2000, DIN 47256)
Zastosowania
- Testowanie i uruchomienie sieci Fiber-to-the-Home (FTTH)
- Weryfikacja wdrażania Fiber-to-the-Premises (FTTP)
- Testowanie pasywnej sieci optycznej (PON) na standardowych długościach fal
- Diagnoza i konserwacja terenowa systemów światłowodowych
Specyfikacja
| An FTTx Test Solution | This product is part of EXFO's series of FTTx optical test products. It allows for the testing of passive optical networks (PONs) at the three main wavelengths (1310, 1490 and 1550 nm) used in fiber-to-the-home (FTTH) and fiber-to-the-premises (FTTP) networks and complies with the ITU-T G.983 and G.984 Recommendation series and the IEEE 802.3ah standard. |
| Auto-Wavelength Recognition | The FLS-300 Light Source can transmit with a wavelength-identification digital encrypted protocol, so that any compatible unit—the FPM-300 Power Meter and the FOT-300 Optical Loss Test Set—can automatically use the proper calibration parameters. This feature reduces the need for communication between the two technicians and decreases the potential for error. |
| Distant Referencing | Signal encrypting can also give the receiving end information on the power to be used as reference, helping ensure efficient referencing, even when the two units are far apart. |
| Model² | 23BL234BL235BL12D |
| Central Wavelength (nm) | 1310 ± 20 1550 ± 20 1310 ± 20 1550 ± 20 1625 ± 15 1310 ± 20 1490 ± 10 1550 ± 20 850 ± 25 1300 +50/–20 |
| Spectral Width³ (nm) | ≤5≤5≤550/135 |
| Output Power (dBm) | ≥1/≥1≥1/≥–3/≥–5≥1/≥–4.5/≥–3≥–20/≥–20 (62.5/125 µm) |
| Battery Life ⁵ (Hours) | 120100120120 |
| Enables Automatic Wavelength Recognition | YesYesYesYes |
| Tone Generation (Hz) | 270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k270, 1 k, 2 k |
| Warranty and Recommended Calibration Interval (years) | 3333 |
| Model (FLS-300-XX) | Description |
| FLS-300-235BL | 1310/1490/1550 nm laser 9/125 µm * |
Poproś o wycenę
EXFO FLS-300-235BL-XX Źródło światła laserowego
Odpowiedź w ciągu 24 godzin
Bez zobowiązań
Bezpośredni kontakt